球磨机配件
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
匠心报国践初心,社会责任勇担当!亲爱的【球磨机配件】客户您好,感谢您浏览白河机电官方企业网站!多年来,巩义市白河机电设备厂坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【球磨机配件】产品中的应用!守初心,助力中国制造;见行动,匠心打磨精品! 如果您想了解更多的【球磨机配件】产品新技术在实际中的应用情况,请致电白河机电【球磨机配件】技术咨询,了解更多有价值资料!
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
节能球磨机工作原理: ⇒品质铸就辉煌,匠心成就上乘!上乘的球磨机配件产品质量是白河机电的承诺,白河机电将始终如一地为南县客户提供可靠的球磨机配件产品和上乘的服务。
节能球磨机结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
球磨机的主要技术参数
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 重量(t) |
(t/h) | |||||||
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
废话少说,实事多干!再多的说辞和包装策划都比不过踏实点在产品上钻研探讨!白河人以日积月累的点滴行动沉淀【球磨机配件】的品牌价值!相识是缘,合作是份,相信各位有缘人一定能找到理想的合作伙伴!百年征程,夯实思想筑基础;百年梦想,真干实干志必得!